E.S.E.-Pads im Test
5. Februar 2021

Pads sind eine saubere und einfache Alternative, um schnell einen akzeptablen Espresso mit der ZURIGA zu brühen. Zahlreiche Röstereien bieten nebst Bohnenkaffee auch eigene Kaffeepads an. Wir haben für dich getestet, welche E.S.E.-Pads zum besten Espresso führen.

Kurz-Theorie
Ein E.S.E.-Pad besteht aus sieben Gramm gemahlenen Kaffeepulvers zwischen zwei Lagen Filterpapier. Der «easy serving Espresso»-Standard sorgt dafür, dass alle Pads denselben Durchmesser (44 Millimeter) haben und so mit entsprechenden Sieb-Einsätzen für Siebträgermaschinen kompatibel sind. Auch in den Siebträger der ZURIGA lässt sich ein E.S.E.-Sieb einsetzen.
Vorteil: Die Anwendung ist einfach, sauber und schnell.
Nachteil: Die Qualität des Espresso leidet. Da das Kaffeepulver nicht frisch gemahlen ist, haben sich ätherische Öle und Gase im Pulver bereits freigesetzt und können somit nicht mehr zum Geschmack oder zu einer satten Crema beitragen.
Die E.S.E-Pads im Test
Um für alle Kaffeepads die gleichen Voraussetzungen zu schaffen, haben wir ein einheitliches Test-Setup verwendet.

Rahmenbedingungen und Material
- Voll aufgeheizte ZURIGA mit ZURIGA-Siebträger mit eingespanntem E.S.E.-Sieb
- Präzisionswaage
- Pokal-Gläser für Espresso
- Cappuccino-Tasse für Kaffee crème
Ablauf
- E.S.E.-Pad auspacken, in Siebträger einsetzen, einspannen, Bezug sofort starten
- Zeit Durchfluss nach Gramm messen (für Espresso 21 Gramm, für Crème 60 Gramm)
- Zeit eintragen
- Crema bewerten:
1 Punkt: Crema hat schwarzes Loch in der Mitte und ist hell oder dunkel
2 Punkte: Crema deckt Tasse / Glas voll ab, ist hell oder dunkel
3 Punkte: Crema deckt Tasse / Glas voll ab, ist dunkel
Wir haben in diesem Test bewusst nur objektiv erfassbare Werte verwendet und den subjektiven Geschmackstest nicht in die Bewertung einfliessen lassen. Vielleicht hast du eine andere Vorliebe für Kaffeebohnen als wir. Darum bewerten wir nur die Extraktion des Kaffees und die Optik der Crema.

Grosse Unterschiede: Links eine fast vollständig intakte Crema, rechts gar keine Crema in der Tasse
Die Resultate
Obwohl es sich beim E.S.E.-System um einen Standard handelt, bemerkten wir bei unseren Tests erhebliche Unterschiede in der Qualität der Kaffees. Das liegt einerseits an den verschiedenen verarbeiteten Bohnensorten, andererseits am gewählten Mahlgrad des Pulvers, der unter den verschiedenen Pads stark variiert.
Zuletzt aktualisiert: 06. Januar 2022
Test Espresso-Pads
Marke | Name | Qualität Espresso |
Harom Caffè | Schwarz | sehr gut |
Borbone | Verde Dek Espresso | sehr gut |
Amici | Decaffeinato | sehr gut |
Borbone | Nera Espresso | sehr gut |
Caffè Toraldo | Espresso Neapoletano | sehr gut |
Diemme | Caffè Bianco | sehr gut |
Moak | Rock | sehr gut |
Lollocaffè | nero | sehr gut |
Lavazza | Gran Espresso Intenso | sehr gut |
Moak | Decaffeinato Classico | sehr gut |
Molinari | 100% Arabica | sehr gut |
Borbone | Oro Espresso | sehr gut |
Café Noir | Espresso | sehr gut |
Moak | Swing | sehr gut |
Blaser | Lilla e Rose | sehr gut |
Borbone | Blu Espresso | sehr gut |
Isule | Pure Espresso | sehr gut |
Molinari | Qualità Oro | sehr gut |
Amici | Ristretto | sehr gut |
Borbone | Rossa Espresso | sehr gut |
Moak | Soul | sehr gut |
Ferrari | Ristretto | sehr gut |
Molinari | Bio Fair | sehr gut |
Amici | Espresso | gut |
Chicco d’Oro | Cuor d'Oro | gut |
La Semeuse | Il Piacere | gut |
Diemme | Blue Smart | gut |
Ferrari | Espresso | gut |
Mamis | Deca Coffee | gut |
Molinari | Decaffeinato | gut |
New York | Espresso Bar | gut |
Kaffa Wildkaffee | Espresso | gut |
Moak | Bio Fair Funk | gut |
Caffè Moreno | Espresso Bar | gut |
Moak | Aromatik Jazz | gut |
Blaser | Marrone | gut |
Illy | Napoli | gut |
Isule | Naturai Espresso | gut |
Mamis | Espresso Crema | gut |
Mamis | Gran Crema | gut |
Blaser | Rosso & Nero | ungenügend |
Chicco d'Oro | Cialdor | ungenügend |
Hausbrandt | Academia Espresso | ungenügend |
Hausbrandt | Decaffeinato | ungenügend |
La Semeuse | Don Marco | ungenügend |
La Semeuse | Nocturne | ungenügend |
Blaser | Verde | ungenügend |
Lavazza | Gran Espresso | ungenügend |
Sirocco | Espresso | ungenügend |
Pausa | Gourmet | ungenügend |
Pausa | Bar | ungenügend |
Pausa | Decaffeinato | ungenügend |
Sirocco | Decaf | ungenügend |
Lavazza | Dek | ungenügend |
Test Kaffee-crème-Pads
Marke | Name | Qualität Kaffee crème |
Blaser | Classico | sehr gut |
Illy | Venezia | sehr gut |
Ferrari | Crèma | sehr gut |
Illy | Koffeinfrei | sehr gut |
Borbone | Blu Café Crème | gut |
Моак | Soul Café Crème | gut |
La Semeuse | Mocca Surfin | gut |
Pausa | Equa | gut |
Chicco d'Oro | Elite | gut |
Pausa | Mocca | gut |
Sirocco | Decaf | gut |
La Semeuse | Nocturne | gut |
La Semeuse | Soleil Levant | gut |
Моак | Rock Café Crème | gut |
Café Noir | Crema | ungenügend |
Isule | Pure Lungo | ungenügend |
Molinari | Bio Fair | ungenügend |
New York | Espresso Bar | ungenügend |
Chicco d’Oro | Cuor d'Oro | ungenügend |
Sirocco | Crema | ungenügend |
Amici | Café Crème | ungenügend |
Blaser | Lilla e Rose | ungenügend |
Isule | Natural Lungo | ungenügend |
Borbone | Oro Café Crème | ungenügend |
Kaffa Wildkaffee | Espresso | ungenügend |
Ist dein Lieblings-Pad auf dieser Liste nicht aufgeführt? Sende uns ein Muster, wir machen den Test – und ergänzen!
